Возможно Вас заинтересуют другие товары категории «Насосные группы»
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Рабочая среда | водаводный раствор гликолей до (30%) |
Средний срок службы, лет | 10 |
Подгруппа | группы быстрого монтажа |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
Категория Stout | Насосная группа с термостатическим смесительным клапаном |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | Нет |
Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | 3/4 (ВР)/ 1 (НР) |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
Диапазон настройки термостатического клапана, °С | от +30 до +60 |
Заводская настройка термостатического клапана, °С | 45 |
Материал трёхходового приводного смесительного клапана | Латунь UNI EN1982 CB753S |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | 1 (НР) |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | 1 (ВР) |
Возможность установки дифференциального клапана | Нет |
Строительная длина для установки насоса, мм | 130 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана | Нет |
Возможность реверсивной сборки | Есть |
Материал насоса | Чугун |
Доставка по Санкт-Петербургу (КАД). Стоимость доставки товара весом до 10 кг - 300 руб., свыше 10 кг – 600 руб.
Доставка по Санкт-Петербургу (за КАД). Стоимость доставки товара весом до 10 кг - 400 руб., свыше 10 кг – 700 руб.
Доставка по Ленинградской области (до 15 км от МКАД/ КАД). Стоимость доставки – 600 руб.
Доставка по Ленинградской области (до 30 км от МКАД/ КАД). Стоимость доставки – 750 руб.
Доставка по Ленинградской области (до 50 км от МКАД/ КАД). Стоимость доставки – 900 руб.
При заказе на сумму свыше 30 000 руб. доставка курьером по Санкт–Петербургу осуществляется бесплатно.
Вы оплачиваете заказ курьеру при получении. Все необходимые финансовые документы курьер вручит вам вместе с заказом. Эта форма оплаты действует только при условии поставки товаров со склада, позиции на заказ поставляются только после предварительной предоплаты всего заказа.
Вы можете оплатить ваш заказ в точке самовывоза. Заказ, состоящий из позиций, поставляемых со склада вы можете оплатить непосредственно при его получении.
Для заказа, содержащего позиции на заказ, необходима полная предоплата. Предоплату можно совершить, обратившись в пункт самовывоза.
Принимаются к оплате банковские карты платежных систем МИР, VISA, MasterCard, Maestro. Процесс оплаты банковской картой происходит в защищенном режиме через платежный шлюз Сбербанка России.